
Profil tvrtke
Od pokretanja 2015. do lidera u industriji, sada vodimo četiri tvornice, zapošljavamo radnike 200+ i postižemo 120 milijuna RMB u godišnjoj prodaji. S vlastitim timom za istraživanje i razvoj, preciznu proizvodnju i potpunu uslugu nakon prodaje, proizvodimo komponente automobila visokih performansi automobilskih kočnica za klijente širom zemlje (Peking, Tianjin, Shandong, Hunan, itd.) I u inozemstvu. Kretanjem dugoročnih partnerstava s vrhunskim domaćim brendovima i upuštanjem u globalni izvoz, postali smo dobavljač za rješenja kočnica.
Aktivni članovi
godina iskustva
Događaji i izazovi
stručni instruktori
| Vrsta dijela: | Kaliper kočnica |
|
Stanje proizvoda: |
Obnovljen |
| Status životnog ciklusa: | Dostupno po narudžbi |
| Sadržaj paketa: | Čeljusti; List s uputama; Nosač; Hardverski komplet |
| Težina paketa: | 12,40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
OE brojevi |
561615124, 561615124A |
|
Model vozila |
Volkswagen Passat |
| Veličina luka za krvarenje | M10x1.0 |
| Veličina ulaza | 0,394 u |
| Količina klipa | 1 |
| Veličina klipa OD - Imperial | 2,242 u |
| Veličina klipa OD - Metrika | 56.9468 mm |
Zašto odabrati nas
Volkswagen desna prednja kočnica čeljusti 19-B6157

Značajke našeg proizvoda
Svi naši čeljusti proizvedeni su po specifikacijama originalnih proizvođača opreme (OEM), osiguravajući performanse i izdržljivost koji odgovaraju standardima proizvođača originalne opreme (OEM). Sadrže OEM u stilu cinkovog kromata protiv korozijske prevlake za izvrsnu zaštitu od hrđe. Naši kočnice koriste OEM dizajn s klipovima od nehrđajućeg čelika za maksimalnu izdržljivost, precizno obrađene za precizno uklapanje i glatku silu kočenja. Naši čeljusti imaju 100% nove OEM pokrivače za prašinu i EPDM gumene brtve za poboljšani otpor starenja topline i godine rada bez propuštanja. Naši čeljusti opremljeni su specijaliziranim nosačima i priborom za jednostavnu instalaciju i pouzdano oporavak sile kočenja. Naši se proizvodi pregledavaju i testiraju pod pritiskom na kraju proizvodnje prije pakiranja, osiguravajući da naši kupci dobiju besprijekorne performanse odmah izvan okvira.
Primjenjivi modeli
| Godina | Napraviti | Model | Podrezati | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Pasat | Comfortline limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2020 | Volkswagen | Pasat | Izvršiti limuzinu s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2020 | Volkswagen | Pasat | Visoke limuzine s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2020 | Volkswagen | Pasat | R-line limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2020 | Volkswagen | Pasat | SEL limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2020 | Volkswagen | Pasat | SE limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2020 | Volkswagen | Pasat | S limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2019 | Volkswagen | Pasat | SE R-Line limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2019 | Volkswagen | Pasat | Wolfsburg Edition Sedan 4-vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | Comfortline limuzina s 4 vrata | 2.5L 2480CC 151CU. U. l5 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | Comfortline limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | GT limuzina s 4 vrata | 3.6L 3598CC 220CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspiriran |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | Visoke limuzine s 4 vrata | 2.5L 2480CC 151CU. U. l5 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | Visoke limuzine s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | Visoke limuzine s 4 vrata | 3.6L 3598CC 220CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspiriran |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | R-line limuzina s 4 vrata | 2.5L 2480CC 151CU. U. l5 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | R-line limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | SEL Premium limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | SEL Premium limuzina s 4 vrata | 3.6L 3598CC 220CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | SE limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | S limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | Sportline limuzina s 4 vrata | 2.5L 2480CC 151CU. U. l5 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | Trendline limuzina s 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2018 | Volkswagen | Pasat | V6 limuzina s 4 vrata | 3.6L 3598CC 220CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | Comfortline limuzina s 4 vrata | 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | Comfortline limuzina s 4 vrata | 2.5L 2480CC 151CU. U. l5 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | Visoke limuzine s 4 vrata | 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | Visoke limuzine s 4 vrata | 2.5L 2480CC 151CU. U. l5 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | Visoke limuzine s 4 vrata | 3.6L 3597CC 219CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | R-line limuzina s 4 vrata | 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | R-line limuzina s 4 vrata | 2.5L 2480CC 151CU. U. l5 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | SEL Premium limuzina s 4 vrata | 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | SEL Premium limuzina s 4 vrata | 3.6L 3597CC 219CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | SE limuzina s 4 vrata | 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | SE limuzina s 4 vrata | 3.6L 3597CC 219CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | S limuzina s 4 vrata | 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | Sportline limuzina s 4 vrata | 2.5L 2480CC 151CU. U. l5 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | Trendline+ limuzina s 4 vrata | 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Pasat | V6 limuzina s 4 vrata | 3.6L 3597CC 219CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Base Sport Utility 4 vrata | 1.4L 1390cc 85CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL SPORT Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4 vrata | 1.4L 1390cc 85CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Track & Fun Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base Sport Utility 4 vrata | 2.0L 1984cc 121CU. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
| 2016 | Volkswagen | Pasat | Osnovna limuzina s 4 vrata | 3.6L 3597CC 219CU. U. V6 plinski dohc prirodno aspirirao |
| 2016 | Volkswagen | Pasat | Comfortline limuzina s 4 vrata | 1.8L 1798cc 110cu. U. l4 plinski dohc turbopunjeni |
Ovdje smo za vas
Nudimo prilagođena rješenja kočnica za razne modele vozila da bi nas kontaktirali radi prilagođenih specifikacija.
+8615031419944
FAQ
P: Koliko godina je vaša tvrtka poslovala u poslovanju automobilskih komponenti?
O: Naša je tvrtka osnovana 2015. godine i ima desetak godina iskustva u industriji automobilskih dijelova.
P: Koja je najmanja veličina narudžbe koju prihvaćate po proizvodu?
O: Djelujemo na licu mjesta s fleksibilnim MOQ-ovima-ako su zalihe dostupne, nema minimalnog ograničenja narudžbe. Obično je naš standardni MOQ 10 jedinica.
Popularni tagovi: Volkswagen desna prednja kočnica čeljusti 19-B6157, China Volkswagen desna prednja kočnica kalipera 19-B6157 Proizvođači, dobavljači, tvornički tvornički, kočnica kočnica za parkiranje kaliperakočnica kočnica kočnica


