Parametri proizvoda
| Naziv proizvoda | Stražnje kalipere kočnica za Hyundai |
|
Status životnog ciklusa |
Dostupno po narudžbi |
| Pupoljak | 345323,345322 |
| Kardone | 19-B6792,19-B6793 |
|
OE brojevi |
583111ra30.583101ra30 |
|
Model vozila |
Dodge Attitude 2014-12, Hyundai Accent 2017-12 |
|
Veličina luka za krvarenje |
M10x1.0 |
|
Veličina ulaza |
0.39 |
|
Materijal klipa |
Čelik |
|
Količina klipa |
1 |
|
Veličina klipa OD - Imperial |
1.335 u |
|
Veličina klipa OD - Metrika |
33,91 mm |
|
Datum isporuke |
7-10 dana |
|
Moq |
10 PC |
|
Proizvođač |
Hebei Kina |
Opis proizvoda
G
Naši kočnice strogo se proizvode u skladu s izvornim specifikacijama i ispunjavaju standarde proizvođača originalne opreme u pogledu performansi i izdržljivosti, pružajući pouzdana jamstva za sustave kočenja vozila.
U pogledu otpornosti na koroziju, sve su čeljusti izrađene od originalnog stila cinkovog kromata protiv korozije premaza. Ovaj premaz može učinkovito oduprijeti eroziji različitih okolišnih čimbenika, pružajući dugotrajnu zaštitu protiv praha za čeljusti, značajno proširiti svoj radni vijek i osigurati stabilne performanse u složenim radnim uvjetima.
In Uvjeti konstrukcijskog dizajna, u potpunosti smo u skladu s originalnim standardima i opremljeni smo klipovima od nehrđajućeg čelika. Materijal od nehrđajućeg čelika daje klip izuzetno visoku izdržljivost. Nakon precizne obrade, može postići precizno uklapanje čeljusti i glatko primijeniti silu kočenja tijekom postupka kočenja, osiguravajući linearnost i pouzdanost kočenja i izbjegavanje kočenja odstupanja uzrokovana komponentama.
Pojedinosti o brtvljenju i zaštiti jednako su rafinirani: kaliper je opremljen 100% novim originalnim dizajnom pokrivača prašine i EPDM gumenim prstenom za brtvljenje. EPDM guma ima izvrsne performanse starenja otpornih na toplinu, može održavati stabilnu elastičnost u visokotemperaturnom kočnom okruženju i surađuje s pokrivačem za prašinu kako bi učinkovito blokirao nečistoće od upada, osiguravajući da kalibar djeluje dugi niz godina bez istjecanja i održavanja integriteta hidrauličkog sustava.
Da bismo pojednostavili postupak instalacije i osigurali točan oporavak efekata kočenja, naše kočioni čeljusti opremljeni su posebnim zagradama i priborom. Stupanj ove dodatke s čeljustima i šasijom vozila strogo je provjeren, omogućujući jednostavnu instalaciju i brzi oporavak originalnih performansi kočenja.
Prije napuštanja tvornice, svi proizvodi moraju proći sveobuhvatnu ispitivanje i testiranje na stres na terminalu proizvodnje. Svaki se test strogo izvodi u skladu s industrijskim standardima, s ciljem osiguranja da se proizvodi koje primiju kupci mogu normalno koristiti bez okvira i mogu pokazati savršene performanse kočenja bez dodatnog puštanja u pogon, pružajući solidnu podršku za sigurnost u vožnji.
O našim proizvodima
Kako mogu znati trebam li čeljusti?
UPOZORENJI ZNAČI POVEZANOVANJA KALIKE KALIKA UKLJUČUJUĆI AUTOMOBLJIVANJE SE na jednu stranu prilikom kočenja, neravnomjerno trošenje kočnica, curenje kočionice, prekomjerne kočne prašine i neobične zvukove prilikom kočenja.

Kako testirati loš čeljusti?
Da biste dijagnosticirali neispravan čeljusti kočnice, možete pokušati pogledati svoje kočione jastučiće za neravno trošenje jastučića. Podržite svoje vozilo na štandovima i pokušajte ručno okrenuti kotač. Ako je kotač teško okrenuti, kočnica se vjerojatno zalijepi i gura jastučiće na rotor.

Kako znati je li kočnica zaglavljena?
Simptomi čeljusti kočnice uključuju vozilo koje se povlači na jednu stranu tijekom kočenja, neravnomjerno trošenje kočnih jastučića i prekomjerno stvaranje topline. Dijagnoza podrazumijeva vizualno ispitivanje čeljusti, provjeru kočnih jastučića na neravnomjerno trošenje i promatranje ekstremnih toplinskih ili neobičnih mirisa nakon vožnje.

Koji su simptomi iskrivljenog rotora?
Postoje dva uobičajena simptoma. Ako je prednji rotor iskrivljen, kupci će osjetiti pulsaciju prilikom pritiskanja papučice kočnice i tresenja upravljača. Ako je stražnji rotor iskrivljen, kupci će često osjetiti vibraciju ispod svog sjedala dok koče.ng
Izložba




Narudžba isporuka




Opis proizvoda
izdržljiv
Klipovi su izdržljivi, otporni na pucanje ili pitting i upravljaju velikim opterećenjima.
Novi vijci za krvarenje pružaju bez problema i pozitivno brtvljenje.
kvaliteta
Gumene brtve zamjenjuju se novom visokom temperaturnom EPDM gumom za produženi život i optimalne performanse.
Instalirati
Montažni nosač uključen je ako je primjenjivo za instalaciju bez gnjavaže.
Uključeni su novi vijci za banjo, ako je primjenjivo kako bi se osigurala savršena fit i brza instalacija.
Otporan na hrđu
Kaliperi se obrađuju posebnim formuliranim inhibitorom hrđe i čuvaju se u originalnoj završetku opreme.
FAQ
P: Što je vanjska trgovina-ekspresija?
O: Vanjska trgovina Express je jednokratna inteligentna platforma za vanjsku mrežu SaaS System platforma.
P: Koliko godina povijesti ima vaša tvrtka u automobilskim dijelovima?
O: Naša je tvrtka osnovana 2015. godine i ima povijest od oko 10 godina u poslovanju s teautomotivnim dijelovima.
Vodič za kupce (primjenjivi modeli)
| Godina | Napraviti | Model | Podrezati | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Akcent | GL hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | GLS hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | GLS limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | GL limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | Le hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | Le Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | L Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | SE hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | SE limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | Sport Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2017 | Hyundai | Akcent | Value Edition Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | GL hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | GLS hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | GLS limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | GL limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | Le hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | Le Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | L Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | SE hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | SE limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2016 | Hyundai | Akcent | Sport Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | GL hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | GLS limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | GL limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | GS hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | L Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | SE hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | SE limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2015 | Hyundai | Akcent | Sport Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | GL hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | GLS limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | GL limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | GS hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | L Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2014 | Hyundai | Akcent | SE hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GL hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GLS hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GLS limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GL limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | GS hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | L Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2013 | Hyundai | Akcent | SE hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GL hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GLS hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GLS limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GL limuzina s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | GS hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | L Hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | L Sedan s 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao | |
| 2012 | Hyundai | Akcent | SE hatchback 4 vrata | 1.6L 1591cc 97CU. U. l4 plinski dohc prirodno aspirirao |
Stražnje kalipere kočnica za Hyundai
Popularni tagovi: Stražnji diskovni kočnice čeljusti 19-B6793, China stražnja kočnica za kočnice 19-B6793 Proizvođači, dobavljači, tvornica, Ispitivanje kočnica


